Údaje
Veľké Úľany ležia na juhozápadnom Slovensku na Podunajskej nížine medzi Malým Dunajom a Čiernou Vodou, 15 km juhovýchodne od Senca a 12 km juhozápadne od Galanty pri štátnej ceste medzi Bratislavou a Nitrou.
Prvá písomná spomienka: 1221 - pod názvom Fudemus
Rozloha: 4185 ha
Časti obce: Veľké Úľany, Lencsehely, Sedín, Hajmáš, Ekoosada
Zdravotníctvo: Obvodný lekár, detský lekár, zubný lekár, kardiologická ambulancia, lekáreň
Kostoly: Katolický, evanjélický
Školy: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Borsosa, Materská škola s výchovným jazykom maďarským , Materská škola s výchovným jazykom slovenským
Obyvateľstvo Veľkých Úľan v zrkadle údajov sčítania ľudu
Rok sčítania |
Obyvateľov celkom |
Slov. nár. | Maď. nár. | Čes. nár. | Róm. nár. | Iné | Nemec. | Žid | Českoslov. | |||||
Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | |||||
1880* | 2383 | 184 | 7,72 | 2047 | 85,90 | 114 | 4,78 | 38 | ||||||
1890* | 2471 | 36 | 1,46 | 2406 | 97,37 | 2 | 0,08 | 27 | ||||||
1900* | 2706 | 42 | 1,55 | 2640 | 97,56 | 3 | 0,11 | 21 | ||||||
1910* | 2709 | 16 | 0,60 | 2679 | 98,89 | 14 | ||||||||
1921* | 3005 | 2971 | 98,87 | 14 | 0,47 | 3 | 5 | 12 | ||||||
1930* | 3005 | 2844 | 85,95 | 63 | 2,10 | 3 | 44 | 355 | ||||||
1941* | 3515 | 13 | 0,36 | 3473 | 98,80 | 25 | 0,71 | 4 | ||||||
1950* | 3266 | 2218 | 67,91 | 1008 | 30,86 | 40 | 1,22 | |||||||
1961* | 3790 | 922 | 24,33 | 2868 | 75,67 | |||||||||
1970* | 3854 | 705 | 18,30 | 3113 | 80,77 | 10 | 0,30 | 26 | 0,67 | |||||
1980 | 4248 | 1011 | 23,80 | 3205 | 75,45 | 28 | 0,70 | 4 | 0,09 | |||||
1991 | 4149 | 1002 | 24,15 | 3088 | 74,43 | 17 | 0,40 | 38 | 0,90 | 4 | 0,09 | |||
2001 | 4180 | 1164 | 27,87 | 2971 | 71,08 | 17 | 0,40 | 16 | 0,40 | 12 | 0,29 | |||
2011 | 4330 | 1468 | 33,90 | 2757 | 63,67 | 15 | 0,35 | 27 | 0,62 | 63 | 1,45 |
Rok sčítania |
Obyvateľov celkom |
Slov. nár. | Maď. nár. | Čes. nár. | Róm. nár. | Iné | Ukrain. | Rumun. | Rus. | Talian. | Poľs. | Nezistená | ||||
Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | |||||||||
2021 | 4665 | 1940 | 41,59 | 2503 | 53,65 | 16 | 0,34 | 2 | 0,04 | 6 | 1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 169 |
Národnostné zloženie obyvateľstva obce vykazuje v rokoch 1945 – 1948 zmeny dôsledku reslovakizácie a vysídlenia časti obyvateľstva.
Rok štatistiky | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Rímskokatolícke | 2295 | 2372 | 2586 | 2613 | 2905 | 3206 | 3150 | 3511 | 3512 | 3252 |
Gréckokatolícke | 2 | 7 | 8 | 35 | ||||||
Evanjelické | 8 | 4 | 4 | 28 | 188 | 200 | 168 | 158 | ||
Izraelita | 72 | 94 | 105 | 88 | 28 | 54 | ||||
Reformovaná cirkev | 4 | 12 | 1 | 22 | 27 | 28 | ||||
Bez vyznania | 16 | 5 | 7 | 3 | 20 | 496 | 396 | 449 | 973 | |
Iné | 313 | 44 | 166 | 219 | ||||||
Obyvateľov spolu | 2383 | 2471 | 2706 | 2709 | 3005 | 3309 | 4149 | 4180 | 4330 | 4665 |
Štatút obce
Štatút obce (PDF)Dôležité telefónne čísla:
Poriadková služba: | 0910 979 797 |
Monitorovanie kamier: | 0911 470 320 |
0911 470 327 |
Denné hlásenie
- 10.12.2024 Obec Veľké Úľany v spolupráci ...
- 10.12.2024 Záhradníctvo Pápay oznamuje obyvateľom, že ...
- 9.12.2024 Očná optika Doktor Optik oznamuje ...
- 9.12.2024 Západoslovenská Distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, ...
- 9.12.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že ...